エリートクラス
| 氏名 | クラス分けポイント | 予選完登 | 予選K点 | 決勝完登 | 決勝K点 | >順位 |
| 倉島 将吾 | 544 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 神戸 和行 | 513 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 牧田 康弘 | 450 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 倉上 慶大 | 461 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 原田 亮介 | 354 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 伊藤 裕貴 | 147 | 3 | 5 | 6 | ||
| 城 英康 | 467 | 3 | 4 | 7 | ||
| 山本 智博 | 457 | 2 | 5 | 8 | ||
| 宮崎 佳奈代 | 167 | 2 | 3 | 9 | ||
| 舘 克明 | 380 | 1 | 5 | 10 | ||
| 福原 慎太郎 | 124 | 1 | 5 | 11 | ||
| 南雲 純太 | 83 | 1 | 5 | 12 | ||
| 鈴木 悠介 | 116 | 1 | 3 | 13 | ||
| 小林 大祐 | 84 | 0 | 4 | 14 | ||
| 竹内 勇気 | 104 | 0 | 3 | 15 | ||
| 矢島 浩明 | 87 | 0 | 3 | 16 | ||
| 辻 博明 | 121 | 0 | 2 | 17 | ||
| 西山 卓也 | 84 | 0 | 2 | 18 | ||
| 田尻 正徳 | 160 | 0 | 1 | 19 | ||
| 坂本 正敏 | 棄権 |








